| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YIXIN TITANIUM |
| ได้รับการรับรอง: | NORSOK M650, AS 9100 |
| หมายเลขรุ่น: | Dia:65*ลมม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50กก. |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคสโพลีวูด |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 200 ตันต่อเดือน |
| องค์ประกอบของวัสดุ: | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | น้ำหนัก: | 4.51 ก./ซม.3 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ผนังกั้นเครื่องบิน, คอนเนคเตอร์, รัด | แรงดึง: | 1098MPA |
| ความแข็งแรงของผลผลิต: | 999MPA | การยืดตัว: | 15% |
| แสงสูง: | แถบกลมโลหะผสมป้องกันการกัดกร่อน,ก้านกลมไทเทเนียม BT9,ก้านความแข็งแรงสูงไทเทเนียม |
||
ความต้านทานการกัดกร่อนและการสึกหรอที่มีความแข็งแรงสูง BT9 TC11 Titanium Alloy Bar
การทดสอบทางเคมี
| วัสดุเกรด | อัล | โม | Zr | เฟ | ซิ | ค | นู๋ | ชม | อู๋ | Ti |
| TC11/ BT9 | 6.59 | 3.28 | 1.53 | 0.18 | 0.28 | 0.010 | 0.014 | 0.0010 | 0.120 | สมดุล |
การทดสอบเครื่องกล
| วัสดุเกรด | ความต้านแรงดึง | ความแข็งแรงของผลผลิต | การยืดตัว | การลดพื้นที่ |
| TC11/ BT9 | 1098 | 999 | 15.5 | 34 |
องค์ประกอบทางเคมี
![]()
รูปภาพสินค้าที่เกี่ยวข้อง
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613759752652