| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | YIXIN TITANIUM |
| ได้รับการรับรอง: | AS9100 |
| หมายเลขรุ่น: | แปลนตาบอด |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีโพลีวูด |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก 30% |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram, D / P |
| สามารถในการผลิต: | 8000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุเกรด: | GR2 | ชนิดหน้าแปลน: | BL ตามรูปวาดของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| หน้าแปลนมาตรฐาน: | เอชจี 20592 | พื้นผิว: | กลึง |
| มาตรฐานวัสดุ: | ASTMB381 | การทดสอบ NDA: | ยูทาห์ |
| มาตรฐานการทดสอบของ Ut: | GB/T 5193 | น้ำหนัก: | 33.2KG / PC |
| แสงสูง: | GB T 5193 หน้าแปลนไทเทเนียมปลอมแปลง,หน้าแปลนปลอมแปลงไทเทเนียมกลึง,GB T 5193 หน้าแปลนไทเทเนียมตาบอด |
||
HG20592 ไททาเนียมฟอร์จเกรด 2 Bland Flange ที่ไม่ได้มาตรฐานตามรูปวาดของลูกค้า
| หน้าแปลนไททาเนียม |
HG20592 ไททาเนียมฟอร์จเกรด 2 Bland Flange ที่ไม่ได้มาตรฐานตามรูปวาดของลูกค้า |
| เกรดวัสดุไทเทเนียม | Gr2 |
| มาตรฐาน | HG20592 |
| ประเภทหน้าแปลน | BLRF ตามรูปวาดของลูกค้า |
| ใบหน้า | เงยหน้าขึ้น |
การทดสอบทางเคมี
| วัสดุเกรด Material | เฟ | อู๋ | ค | NS | NS | Ti |
| เกรด 2 | 0.15 | 0.17 | 0.019 | 0.011 | <0.0006 | สมดุล |
![]()
ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613759752652